Formula 1 su News.de! Al Gran Premio d’Italia (Monza) prenderà il via a Monza la classe più alta del motorsport. I risultati dell’Italia rivelano chi eccelle in allenamento e in gara.
Con grande gioia sono gli occhi attenti di Formula 1-I fan sono tornati a concentrarsi su Monza in Italia questo fine settimana. In Formula 1, il Gran Premio d’Italia (Monza) inizia il 9 settembre 2022.
Sabato 10 settembre i piloti di Formula 1 si sono dati appuntamento a Monza e hanno guidato a Monza al . In precedenza, i piloti di Formula 1 avevano l’opportunità di fare le prove libere per familiarizzare con il circuito e le possibili modifiche apportate dagli sviluppatori tecnici. Puoi scoprire qui cosa è successo a George Russell, Charles Leclerc and Co. al Gran Premio d’Italia (Monza) questo fine settimana.
Gran Premio d’Italia (Monza) 2022: Max Verstappen a Monza
Max Verstappen guida la classifica generale di Formula 1 con 310 punti. Charles Leclerc del Monaco segue al secondo posto con 201 punti. Sergio Perez, George Russell e Carlos Sainz Jr. sono dal terzo al quinto dietro di loro.
Risultati delle ultime prove libere del Gran Premio d’Italia (Monza)
L’ultimo allenamento a Monza è iniziato “soleggiato” con temperature di 26°C e 41°C su pista asciutta. 20 piloti di Formula 1 partono con il 39% di umidità relativa In quest’ultima sessione di prove libere, tutti i piloti hanno potuto concludere la gara con le rispettive vetture senza doversi ritirare prematuramente.
| classifica | autista | paese | tempo di gara |
|——|——–|——–|———-|———-|
| 1 | Max Verstappen | HOL | 1:21.252 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | SEN | 1:21.599 | 0 |
| 3 | Sergio Perez | MEK | 1:21.848 | 0 |
| 4 | Carlos Sainz Jr | SPA | 1:21.897 | 0 |
| 5 | Fernando Alonso | SPA | 1:22.306 | 0 |
| 6 | Lando Norris | GB | 1:22.319 | 0 |
| 7 | Giorgio Russel | GB | 1:22.357 | 0 |
| 8 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:22.430 | 0 |
| 9 | Esteban On | FRA | 1:22.506 | 0 |
| 10 | Lewis Hamilton | GB | 1:22.567 | 0 |
| 11 | Canton | CHN | 1:22.657 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | 1:22.755 | 0 |
| 13 | Nicola Latifi | PUÒ | 1:22,776 | 0 |
| 14 | Nyck de Vries | HOL | 1:22.869 | 0 |
| 15 | Daniele Ricciardo | OFF | 1:22.871 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.950 | 0 |
| 17 | Sebastian Vettel | ITA | 1:23.104 | 0 |
| 18 | Kevin Magussen | DEN | 1:23.203 | 0 |
| 19 | Mick Schumacher | ITA | 1:23.392 | 0 |
| 20 | Lancia cammina | PUÒ | 1:23.739 | 0 |
Seconda sessione di allenamento (9/09/2022) a Monza
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:21.664 |
2 | Max Verstappen | HOL | 1:21.807 |
3 | Charles Leclerc | SEN | 1:21.857 |
4 | Lando Norris | GBR | 1:22.338 |
5 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.386 |
6 | Sergio Perez | MEX | 1:22.394 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.503 |
l’8 | Esteban Ocon | FRA | 1:22.728 |
9 | Fernando Alonso | SPA | 1:22.752 |
10 | Alessandro Albon | Esso | 1:22.835 |
11 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:22.911 |
12 | Guanyuzhou | CHN | 1:22.938 |
13 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.993 |
14 | Pierre Gasly | FRA | 1:23.135 |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:23.217 |
16 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:23.557 |
17 | Sebastian Vettel | ING | 1:23.731 |
18 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.785 |
19 | Nicola Latifi | POTERE | 1:23.982 |
20 | Mike Schumacher | ING | 1:24.586 |
Tempo atmosferico: generalmente luminoso temperatura dell’aria: 27ºC temperatura della pista: 36ºC Condizioni della pista: asciutto Umidità: 38%
Primo allenamento (9/09/2022) a Monza
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | SEN | 1:22.410 |
2 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:22.487 |
3 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.689 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.831 |
5 | Max Verstappen | HOL | 1:22.840 |
6 | Esteban Ocon | FRA | 1:23.075 |
7 | Fernando Alonso | SPA | 1:23.099 |
l’8 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:23.260 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | 1:23.394 |
10 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:23.511 |
11 | Alessandro Albon | Esso | 1:23.529 |
12 | Guanyuzhou | CHN | 1:23.570 |
13 | Pierre Gasly | FRA | 1:23.640 |
14 | Sergio Perez | MEX | 1:23.661 |
15 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.688 |
16 | Lando Norris | GBR | 1:23.856 |
17 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:24.006 |
18 | Antonio Giovinazzi | LUI | 1:24.317 |
19 | Nyck de Vries | HOL | 1:24.731 |
20 | Nicola Latifi | POTERE | 1:24.941 |
Tempo atmosferico: nuvoloso temperatura dell’aria: 25°C temperatura della pista: 36ºC Condizioni della pista: asciutto Umidità: 44%
+++ Nota editoriale: questo testo viene generato automaticamente in base ai dati dei risultati sportivi attuali. Diamo il benvenuto a feedback e commenti a zettel@news.de. +++
Seguire news.de già dentro Facebook, Twitter, Pinterest e Youtube? Qui troverai le ultime notizie, gli ultimi video e i canali diretti all’editore.
roj/news.de
“Specialista dell’alcol. Appassionato risolutore di problemi. Esperto di musica freelance. Pioniere del cibo malvagio. Appassionato di Twitter.”