Il campionato mondiale di motociclismo 2022 fa tappa in Australia: questa volta i piloti della Moto3 si dirigono a Phillip Island a caccia di punti. Una panoramica di tutti i risultati della Moto3 del Gran Premio d’Australia 2022 e dell’attuale classifica generale è qui.
Domenica 16 ottobre 2022 Moto3pilota a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia. Puoi scoprire come Izan Guevara, Ana Carrasco, Ryusei Yamanaka and Co. fallo questo fine settimana al GP d’Australia qui su news.de.
Gran Premio d’Australia 2022: Izan Guevara vince la gara della Moto3 a Phillip Island
Izan Guevara ha vinto il Gran Premio d’Australia 2022! Con un tempo totale di 37:38.762, lo spagnolo del Team Aspar Team ha concluso la gara della Moto3 a Phillip Island come il più veloce. Al secondo posto, a 0,345 secondi di distacco, c’è Deniz ncü della Turchia del team Red Bull KTM Tech3. Terzo sul podio lo spagnolo Sergio Garcia dell’Aspar Team (+0.460).
Ayumu Sasaki ha conquistato la pole position. Sergio Garcia e Ivan Ortolá hanno iniziato la gara dalla 2a e 3a posizione.
Gran Premio d’Australia Moto3 Stagione 2022 – Risultati del Campionato del mondo di motociclismo a Phillip Island
Risultati Moto3 al GP d’Australia: Risultati finali della gara del 16/10/2022
rango | autista | nazione | volta | Girare | Punti | commento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | spagnolo | 37:38.762 | 23 | 25 | |
2 | Deniz Oncu | Tacchino | +0,345 | 23 | 20 | |
3 | Sergei Garcia | spagnolo | +0.460 | 23 | 16 | |
4 | Ayumu Sasaki | Giappone | +0.560 | 23 | 13 | |
5 | Stefano Nepal | Italia | +7.428 | 23 | 11 | |
6 | John McPhee | Gran Bretagna | +7.496 | 23 | 10 | |
7 | Diogo Moreira | Brasile | +7.574 | 23 | 9 | |
l’8 | Joel Kelso | Austria | +7.575 | 23 | l’8 | |
9 | Dennis Foggia | Italia | +16.794 | 23 | 7 | |
10 | Riccardo Rossi | Italia | +16.831 | 23 | 6 | |
11 | David Munoz | spagnolo | +17.066 | 23 | 5 | |
12 | Carlos Tatay | spagnolo | +17.768 | 23 | 4 | |
13 | Ivan Ortola | spagnolo | +17.884 | 23 | 3 | |
14 | Saverio Artigas | spagnolo | +21.354 | 23 | 2 | |
15 | Jaume Masia | spagnolo | +22.414 | 23 | 1 | |
16 | Andrea Migno | Italia | +40.095 | 23 | ||
17 | Kaito Toba | Giappone | +41.799 | 23 | ||
18 | Adrian Fernandez | spagnolo | +41.826 | 23 | ||
19 | Lorenzo Fellon | Francia | +41.828 | 23 | ||
20 | Elia Bartolini | San Marino | +41.837 | 23 | ||
21 | Joshua Whatley | Gran Bretagna | +41.946 | 23 | ||
22 | Nicola Carraro | Italia | +42.006 | 23 | ||
23 | Ana Carrasco | spagnolo | +42.753 | 23 | ||
24 | Alberto Surra | Italia | +54.640 | 23 | ||
DNF | Ryusei Yamanaka | Giappone | 22 | Ritiro dalle corse | ||
DNF | Mario Aji | Indonesia | 21 | Ritiro dalle corse | ||
DNF | Tatsuki Suzuki | Giappone | 18 | Ritiro dalle corse | ||
DNF | Scott Ogden | Gran Bretagna | 12 | Ritiro dalle corse | ||
DNF | Daniel Holgado | spagnolo | 2 | Pensionamento dopo infortunio | ||
DNF | Taiyo Furusato | Giappone | 2 | Pensionamento dopo infortunio |
Altri risultati dalle stazioni di gara attuali e precedenti delle tre motociclo-Le classi di corse possono essere trovate qui:
Classifica Moto3 2022 dopo la gara di Phillip Island, in Australia
Classifica attuale dei piloti Moto3: la classifica dopo la gara del 16 ottobre 2022
Il Campione del Mondo Moto3 2022 è Izan Guevara! Mancavano due gare alla fine della stagione, il pilota del Gaviota GASGAS Aspar Team si è assicurato il titolo Moto3 con la vittoria al GP d’Australia. Le classifiche attuali degli altri piloti Moto3 si trovano nella seguente tabella delle classifiche piloti.
posizione | autista | squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | Gaviota GASGAS Moto3 Aspar Team | 290 |
2 | Sergei Garcia | Gaviota GASGAS Moto3 Aspar Team | 225 |
3 | Dennis Foggia | Leopard Racing Moto3 | 223 |
4 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | 207 |
5 | Deniz Oncu | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 174 |
6 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 164 |
7 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing Moto3 | 128 |
l’8 | Andrea Migno | Moto3 Rivacold Sniper Team | 100 |
9 | Diogo Moreira | Casco MSI MT | 93 |
10 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 88 |
11 | Riccardo Rossi | SIC58 Piazza Corse | 87 |
12 | David Munoz | BOE sport motoristici | 84 |
13 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | 84 |
14 | Ryusei Yamanaka | Casco MSI MT | 79 |
15 | Saverio Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | 78 |
16 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | 72 |
17 | Stefano Nepal | Squadra Angeluss MTA | 64 |
18 | Kaito Toba | CIP – Green Power | 63 |
19 | Ivan Ortola | Squadra Angeluss MTA | 62 |
20 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 40 |
21 | Joel Kelso | CIP – Green Power | 36 |
22 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 24 |
23 | Scott Ogden | Visiontrack Racing Team | 21 |
24 | Matteo Bertelli | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 16 |
25 | Lorenzo Fellon | SIC58 Piazza Corse | 11 |
26 | Mario Aji | Team Honda Asia Moto3 | 5 |
27 | Taiyo Furusato | Team Honda Asia Moto3 | 2 |
28 | Alberto Surra | Moto3 Rivacold Sniper Team | 0 |
29 | Ana Carrasco | BOE Motorsport | 0 |
30 | David Salvatore | Sterilgarda Husqvarna Max | 0 |
31 | Syarifuddin Azman | Visiontrack Racing Team | 0 |
32 | Vicente Perez | Moto3 Rivacold Sniper Team | 0 |
33 | Luca Lunetta | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 0 |
34 | Joshua Whatley | Visiontrack Racing Team | 0 |
35 | Gerardo Maschio | BOE Motorsport | 0 |
36 | Nicola Carraro | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 0 |
37 | José Rueda | Moto3 Rivacold Sniper Team | 0 |
38 | Marc Garcia | CIP – Green Power | 0 |
39 | Harrison Voight | SIC58 Piazza Corse | 0 |
40 | Alessandro Morosi | Casco MSI MT | 0 |
41 | David Alonso | Gaviota GASGAS Moto3 Aspar Team | 0 |
42 | Maria Herrera | Squadra Angeluss MTA | 0 |
Classifiche recenti delle squadre Moto3: quale squadra è in testa alla classifica generale?
Nella classifica a squadre della Moto3, lo spagnolo Gaviota GASGAS Aspar Team Moto3 guida attualmente la classifica con 515 punti. Leopard Racing Moto3 del Lussemburgo è al secondo posto con 351 punti. Il terzo posto è attualmente occupato da Sterilgarda Husqvarna Max (Italia) con 279 punti. Red Bull KTM Ajo Moto3 (252 punti, Finlandia) e Red Bull KTM Tech 3 Moto3 (214 punti, Austria) seguono al 4° e 5° posto nella classifica a squadre Moto3 per la stagione.
+++ Nota editoriale: questo testo viene generato automaticamente in base ai dati dei risultati sportivi attuali. Diamo il benvenuto a feedback e commenti a zettel@news.de. +++
Seguire news.de già dentro Facebook, Twitter, Pinterest e Youtube? Qui troverai le ultime notizie, gli ultimi video e i canali diretti all’editore.
roj/news.de
“Specialista dell’alcol. Appassionato risolutore di problemi. Esperto di musica freelance. Pioniere del cibo malvagio. Appassionato di Twitter.”