«Ciò pone l’Italia al primo posto in Europa e tra i primi dieci Paesi al mondo», ha detto all’Ansa Marco Venturi, responsabile della Confesercenti. Secondo lui il problema riguarda gli operatori musicali tradizionali e il download di musica online.
Per quanto riguarda la pirateria informatica, l’Italia è messa peggio della Repubblica Ceca. Secondo il World Software Piracy Study, elaborato dalla società di analisi IDC, il tasso di pirateria software in Italia è del 48%, mentre nella Repubblica Ceca è solo del 38%.
Nell’UE, i tassi di pirateria più elevati sono stati registrati in Bulgaria (68%), Romania (66%) e Grecia (57%). Al contrario, il software viene rubato meno in Lussemburgo (21%), Austria (24%) e Belgio, Danimarca e Svezia (tutti 25%).
Il software piratato è meno utilizzato negli Stati Uniti (20%), Giappone (21%), Lussemburgo (21%) e Nuova Zelanda (22%). “Al contrario, diversi paesi in via di sviluppo in Asia e Africa sono quelli che praticano maggiormente la pirateria, con tassi di pirateria superiori al 90%”, ha detto a Novinkám Jan Hlaváč, portavoce dell’organizzazione antipirateria BSA.
Tassi di pirateria software nei singoli paesi dell’Unione Europea | ||||
---|---|---|---|---|
Ordine | Terra | 2007 | 2008 | differenza |
1. | Lussemburgo | 21% | 21% | 0% |
2. | Austria | 25% | 24% | -1% |
3. | Belgio | 25% | 25% | 0% |
4. | Danimarca | 25% | 25% | 0% |
5. | Svezia | 25% | 25% | 0% |
6. | Finlandia | 25% | 26% | 1% |
7. | Tedesco | 27% | 27% | 0% |
8. | Gran Bretagna | 26% | 27% | 1% |
9. | Olandese | 28% | 28% | 0% |
10. | Irlanda | 34% | 34% | 0% |
11. | Repubblica Ceca | 39% | 38% | -1% |
12. | Francia | 42% | 41% | -1% |
13. | Ungheria | 42% | 42% | 0% |
14. | Portogallo | 43% | 42% | -1% |
15. | spagnolo | 43% | 42% | -1% |
16. | Slovacchia | 45% | 43% | -2% |
17. | Malta | 46% | 45% | -1% |
18. | Slovenia | 48% | 47% | -1% |
19. | Italia | 49% | 48% | -1% |
20. | Estonia | 51% | 50% | -1% |
21. | Cipro | 50% | 50% | 0% |
22. | Lituania | 56% | 54% | -2% |
23. | Lettonia | 56% | 56% | 0% |
24. | Polonia | 57% | 56% | -1% |
25. | Grecia | 58% | 57% | -1% |
26. | Romania | 68% | 66% | -2% |
27. | Bulgaria | 68% | 68% | 0% |
“Specialista di Internet. Zombieaholic. Evangelista del caffè. Guru dei viaggi. Lettore. Fanatico del web pluripremiato. Orgoglioso drogato di cibo. Amante della cultura pop.”