Formula 1 su News.de! Al Gran Premio d’Italia (Monza) prenderà il via a Monza la classe più alta del motorsport. I risultati dell’Italia rivelano chi eccelle in prove libere, qualifiche e gare.
Momento clou della settimana per tutti Formula 1-I tifosi sono in Italia questo fine settimana. Il 09/11/2022 si applica a Max VerstappenCharles Leclerc e George Russell sono nuovamente impegnati a raccogliere punti importanti per la classifica.
Domenica 11 settembre i piloti di Formula 1 a Monza di Monza puntano tutti a vincere il Gran Premio d’Italia (Monza). Prima di allora, spetta ai piloti assicurarsi una buona posizione di partenza, inclusa l’ambita pole position per la gara, attraverso una guida di successo in qualifica. Puoi scoprire come Charles Leclerc, Mick Schumacher and Co. fare questo fine settimana al Gran Premio d’Italia (Monza) qui.
Gran Premio d’Italia (Monza) 2022: Max Verstappen è il vincitore della gara di Formula 1 di Monza
Max Verstappen conclude vittorioso il Gran Premio d’Italia 2022 (Monza)! Il pilota di Formula 1 ha impiegato 1:20:27.511 per completare 53 giri nella gara di Monza. Con questo tempo, ha lasciato tutti i suoi concorrenti e si è assicurato il primo posto dietro di lui, Charles Leclerc, nato a Monaco, a +2.446 secondi. George Russell è arrivato terzo (+3.405) dopo la gara.
Max Verstappen dell’Olanda è ora al primo posto nella classifica generale con 335 punti, seguito dal Charles Leclerc di Monaco al secondo con 219 punti. Dietro di loro ci sono Sergio Perez, George Russell e Carlos Sainz Jr. al 3°, 4° e 5° posto.
Risultati Gran Premio d’Italia (Monza)
Le gare di Monza sono iniziate “soleggiate” con temperature di 28°C nell’aria e 42°C sull’asciutto. I 20 piloti di Formula 1 sono partiti con un’umidità relativa del 30% per scoprire chi fosse il miglior pilota con il miglior tecnico per 306,72 km in 53 giri. Tuttavia, solo 16 piloti sono riusciti a completare il viaggio. Il resto si è ritirato presto o non è riuscito a finire la gara legalmente.
rango | autista | nazione | tempo di gara | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | 1:20:27.511 | 25 |
2 | Charles Leclerc | SEN | +2.446 | 18 |
3 | Giorgio Russel | GBR | +3.405 | 15 |
4 | Carlos Sainz Jr. | SPA | +5.061 | 12 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | +5.380 | 10 |
6 | Sergio Perez | MEX | +6.091 | 9 |
7 | Lando Norris | GBR | +6.207 | 6 |
l’8 | Pierre Gasly | FRA | +6.396 | 4 |
9 | Nyck de Vries | HOL | +7.122 | 2 |
10 | Guanyuzhou | CHN | +7.910 | 1 |
11 | Esteban Ocon | FRA | +8.323 | – |
12 | Mike Schumacher | ING | +8.549 | – |
13 | Valtteri Bottas | FIN | + 1 giro | – |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | + 1 giro | – |
15 | Nicola Latifi | POTERE | + 1 giro | – |
16 | Kevin Magussen | QUELLO | + 1 giro | – |
Ritiro dalle corse | Daniele Ricciardo | ESCI | non c’è tempo | – |
Ritiro dalle corse | Fernando Alonso | SPA | non c’è tempo | – |
Ritiro dalle corse | Sebastian Vettel | ING | non c’è tempo | – |
Ritiro dalle corse | Lancia cammina | POTERE | non c’è tempo | – |
Qualificazioni (09/10/2022) a Monza
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | SEN | 1:20.161 |
2 | Max Verstappen | HOL | 1:20.306 |
3 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:20.429 |
4 | Sergio Perez | MEX | 1:21.206 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | 1:21.524 |
6 | Giorgio Russel | GBR | 1:21.542 |
7 | Lando Norris | GBR | 1:21.584 |
l’8 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:21.925 |
9 | Pierre Gasly | FRA | 1:22.648 |
10 | Fernando Alonso | SPA | 1:21.861 |
11 | Esteban Ocon | FRA | 1:22.130 |
12 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.235 |
13 | Nyck de Vries | HOL | 1:22.471 |
14 | Guanyuzhou | CHN | 1:22.577 |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:22.020 |
16 | Nicola Latifi | POTERE | 1:22.587 |
17 | Sebastian Vettel | ING | 1:22.636 |
18 | Lancia cammina | POTERE | 1:22.748 |
19 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:22.908 |
20 | Mike Schumacher | ING | 1:23.05 |
Tempo atmosferico: luminosa temperatura dell’aria: 27ºC temperatura della pista: 40 Condizioni della pista: asciutto Umidità: 34%
(09/10/2022) al circuito del Gran Premio di Melbourne
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | 1:21.252 |
2 | Charles Leclerc | SEN | 1:21.599 |
3 | Sergio Perez | MEX | 1:21.848 |
4 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:21.897 |
5 | Fernando Alonso | SPA | 1:22.306 |
6 | Lando Norris | GBR | 1:22.319 |
7 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.357 |
l’8 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:22.430 |
9 | Esteban Ocon | FRA | 1:22.506 |
10 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.567 |
11 | Guanyuzhou | CHN | 1:22.657 |
12 | Pierre Gasly | FRA | 1:22.755 |
13 | Nicola Latifi | POTERE | 1:22.776 |
14 | Nyck de Vries | HOL | 1:22.869 |
15 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:22.871 |
16 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.950 |
17 | Sebastian Vettel | ING | 1:23.104 |
18 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:23.203 |
19 | Mike Schumacher | ING | 1:23.392 |
20 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.739 |
Tempo atmosferico: luminosa temperatura dell’aria: 26ºC temperatura della pista: 41°C Condizioni della pista: asciutto Umidità: 39%
Seconda sessione di allenamento (9/09/2022) a Monza
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:21.664 |
2 | Max Verstappen | HOL | 1:21.807 |
3 | Charles Leclerc | SEN | 1:21.857 |
4 | Lando Norris | GBR | 1:22.338 |
5 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.386 |
6 | Sergio Perez | MEX | 1:22.394 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.503 |
l’8 | Esteban Ocon | FRA | 1:22.728 |
9 | Fernando Alonso | SPA | 1:22.752 |
10 | Alessandro Albon | Esso | 1:22.835 |
11 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:22.911 |
12 | Guanyuzhou | CHN | 1:22.938 |
13 | Valtteri Bottas | FIN | 1:22.993 |
14 | Pierre Gasly | FRA | 1:23.135 |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:23.217 |
16 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:23.557 |
17 | Sebastian Vettel | ING | 1:23.731 |
18 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.785 |
19 | Nicola Latifi | POTERE | 1:23.982 |
20 | Mike Schumacher | ING | 1:24.586 |
Tempo atmosferico: generalmente luminoso temperatura dell’aria: 27ºC temperatura della pista: 36ºC Condizioni della pista: asciutto Umidità: 38%
Primo allenamento (9/09/2022) a Monza
rango | autista | nazione | tempo di gara |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | SEN | 1:22.410 |
2 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:22.487 |
3 | Giorgio Russel | GBR | 1:22.689 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | 1:22.831 |
5 | Max Verstappen | HOL | 1:22.840 |
6 | Esteban Ocon | FRA | 1:23.075 |
7 | Fernando Alonso | SPA | 1:23.099 |
l’8 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:23.260 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | 1:23.394 |
10 | Daniele Ricciardo | ESCI | 1:23.511 |
11 | Alessandro Albon | Esso | 1:23.529 |
12 | Guanyuzhou | CHN | 1:23.570 |
13 | Pierre Gasly | FRA | 1:23.640 |
14 | Sergio Perez | MEX | 1:23.661 |
15 | Lancia cammina | POTERE | 1:23.688 |
16 | Lando Norris | GBR | 1:23.856 |
17 | Kevin Magussen | QUELLO | 1:24.006 |
18 | Antonio Giovinazzi | LUI | 1:24.317 |
19 | Nyck de Vries | HOL | 1:24.731 |
20 | Nicola Latifi | POTERE | 1:24.941 |
Tempo atmosferico: nuvoloso temperatura dell’aria: 25°C temperatura della pista: 36ºC Condizioni della pista: asciutto Umidità: 44%
+++ Nota editoriale: questo testo viene generato automaticamente in base ai dati dei risultati sportivi attuali. Diamo il benvenuto a feedback e commenti a zettel@news.de. +++
Seguire news.de già dentro Facebook, Twitter, Pinterest e Youtube? Qui troverai le ultime notizie, gli ultimi video e i canali diretti all’editore.
roj/news.de
“Specialista dell’alcol. Appassionato risolutore di problemi. Esperto di musica freelance. Pioniere del cibo malvagio. Appassionato di Twitter.”