Le bici più vendute a novembre
05.12.2023
Le motociclette sono al primo posto nelle vendite, davanti agli scooter molto più economici. TRK 702 “sinistra dietro” Honda SH 125/150/350, Piaggio Liberty 125 e Kymco Agility 125 16
Il modello Benelli ha convinto i motociclisti italiani. Nel solo mese di novembre sono state immatricolate 946 TRK 702 in entrambe le versioni. Superando anche i tre SH della Honda.
La seconda moto più apprezzata è la BMW R 1300 GS all’ottavo posto con 240 classifiche, mentre la Honda X-ADV è al settimo posto con 334 classifiche.
Posizione | Marca | Modello | Classificazione |
1 | BENELY | TRK702 / TRK702 | 946 |
2 | HONDA | AH 125 | 793 |
3 | HONDA | SH 150 | 793 |
4 | HONDA | SH 350 | 585 |
5 | PIAGGIO | LIBERTÀ 125 ABS | 475 |
6 | KYMCO | AGILITÀ 125 R16 | 342 |
7 | HONDA | X ADV 750 | 334 |
8 | BMW | R1300GS | 240 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 240 |
10 | YAMAHA | PRENOTA 300 | 238 |
11 | PIAGGIO | MEDLEI 125 | 225 |
12 | HONDA | ADV350 | 213 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 190 |
14 | patente di guida | SINFONIA 125 | 187 |
15 | HONDA | FORZA 350 | 181 |
16 | KYMCO | PERSONE S 125 | 170 |
17 | VOGE | DS525X | 161 |
18 | HONDA | GEMELLI AFRICANI | 159 |
19 | VESPA | PRIMAVERA 125 | 156 |
20 | MOTTO MORINI | X-CAPE | 154 |
21 | PIAGGIO | VESPA GTS300 | 144 |
22 | YAMAHA | TRACCIANTE 9 | 144 |
23 | KYMCO | PERSONE S 200 | 140 |
24 | PIAGGIO | MISTO 150 | 136 |
25 | MOTO GUZZI | V85TT | 129 |
26 | patente di guida | SINFONIA 125 ST | 123 |
27 | YAMAHA | TENERE | 118 |
28 | patente di guida | SINFONIA 200 ST | 112 |
29 | BMW | AVVENTURA R 1250 GS | 109 |
30 | PIAGGIO | LIBERTÀ 150 ABS | 109 |
Seguitelo
2WO.gr su Google News e sii il primo a conoscere tutte le novità motociclistiche dalla Grecia e dal mondo.
“Esperto del cibo. Specialista della cultura pop. Fanatico della birra. Introverso. Incline agli attacchi di apatia. Appassionato del web certificato.”